600,-Kč/půlročně nebo jednorázově 1200,-Kč (rok);
zasílejte na: 178847700/0300 - stejný jako pro školné
Posílejte v tomto formátu: 3333 Váš VS (např. 3333698)
nezapomeňte uvést VS Vašeho dítěte
Peníze z tohoto účtu budou použity výhradně pro potřebu Vašich dětí:
kulturní akce (divadla, kina, muzea, galerie, atd.);
výlety;
nákup hraček, školních pomůcek;
další akce školy (Dětský den, Letní slavnost, atd.);
Školní rok 2026/2027
| Datum | Účel platby | Třída | Částka |
|---|---|---|---|
Školní rok 2025-2026
| Datum | Účel platby | Třída | Částka |
|---|---|---|---|
| 12.9. | Divadlo v MŠ Výtvarný materiál | celá MŠ | 7.000,- 49.415,- |
| 3.10. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 6.200,- |
| 17.10. | Botanická zahrada | So, Ža | 4.380,- |
| 7.11. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 5.100,- |
| 21.11. | Národní galerie | So, Ža | 2.960,- |
| 5.12. | Mikulášská nadílka Vánoční posezení ve třídách Vánoční nadílka (hračky) | celá MŠ celá MŠ celá MŠ | 9.255,- 1.850,- 42.714,- |
| 12.12. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 6.500,- |
| 6.1., 14.1. | "Nemocnice pro medvídky" | Ko, Ku, Ry, Be | 1.950,- |
| 16.1. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 7.300,- |
| 2.5. | Smyslohrádky | Šk, Be, Ža | 8.150,- |
| 13.2. | Kouzelnické vystoupení - "Bublinková show" | celá MŠ | 7.500,- |
| 13.3. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 6.500,- |
| 10.4. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 8.400,- |
| 6.5. | Galerie - výstava | Letohrádek | 630,- |
| 5.5., 6.5. | Smyslohrádky | celá MŠ | 12.500,- |
| 15.5. | Divadlo v MŠ | celá MŠ | 5.100,- |
| 22.5. | Planetárium | So, Žá, Šk | 7.840,- |
| 26.5. - 27.5. | Celodenní výlet | celá MŠ | 142.880,- |
Vyúčtování za školní rok 2025/2026:
celkem k použití: 101.600,-Kč
použito: 344.124,-Kč
(chybějících 242.524,-Kč bylo doplaceno z jiných zdrojů MŠ)